設立 | 2003年10月1日 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
役員 | 代表取締役 西川 秀樹 |
従業員 | 124名 うち派遣社員 106名 |
株式 | 非上場 (株)三五の100%子会社 |
事業内容 |
・人材派遣(労働者派遣事業許可番号 派23-300005)製造の現場改善、物流改善、TPS教育、技能訓練等の講師、製造補助作業、 ・警備業(警備業認定許可証 第54001142号)・自動車損害賠償保険・損害保険代理店業・業務請負旅費交通費・経費処理業務、通勤バス運行手配、業務用車両管理、等 |
許可番号 | 派 23-300005(平成16年4月1日) |
---|
認定番号 | 第54001142号 |
---|---|
認定 | PDFを開く |
①派遣労働者の数 | 83名 | |
---|---|---|
②派遣先数 | 2社 | |
③派遣料金の平均額 | 12,778円 | |
④派遣労働者の賃金の平均額 | 10,235円 | |
⑤マージン率 | 19.9% | |
⑥派遣労働者の 賃金額の平均額 |
労使協定の有無 | 有り |
協定労働者の範囲 | 一般事務、生産関連事務 生産類似作業従事者 清掃員 自動車製造技術者 |
|
労使協定の有効期限 | 2025年3月31日 | |
⑦キャリア形成支援制度に関する事項 | e-ラーニング教育 (エンカレッジオンライン活用) 相談窓口:業務室 業務G 電 話:0561-34-8301 |
|
⑧その他、派遣事業の業務に関し 参考と認められる事項(福利厚生等) |
社会保険・有給休暇 定期健康診断 |